Soja

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Soja — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 530.070 529.420 1.433.621 27,1
2011/12 700.315 695.895 1.474.282 21,2
2012/13 805.000 804.800 2.412.834 30,0
2013/14 995.000 986.000 2.934.432 29,8
2014/15 1.473.500 1.462.200 4.678.087 32,0
2015/16 1.468.500 1.217.200 2.665.122 21,9
2016/17 1.395.000 1.274.500 4.176.792 32,8
2017/18 1.402.500 1.351.700 3.264.157 24,1
2018/19 1.362.000 1.259.430 4.219.536 33,5
2019/20 1.436.000 1.420.430 4.924.870 34,7
2020/21 1.485.000 1.477.350 4.772.305 32,3
2021/22 1.478.500 1.477.050 4.480.555 30,3
2022/23 1.495.900 1.469.100 2.233.660 15,2
2023/24 1.521.500 1.520.150 4.809.398 31,6
2024/25 1.631.000 1.624.850 5.376.015 33,1

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.

Maíz

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Maíz — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 121.650 60.850 378.102 62,1
2011/12 101.700 87.150 513.938 59,0
2012/13 95.000 74.739 585.960 78,4
2013/14 96.500 68.500 479.515 70,0
2014/15 170.000 137.650 1.077.922 78,3
2015/16 141.250 136.465 1.130.727 82,9
2016/17 162.000 129.970 915.142 70,4
2017/18 173.700 132.550 783.034 59,1
2018/19 184.500 147.700 1.241.150 84,0
2019/20 184.350 148.250 1.214.002 81,9
2020/21 168.300 140.150 1.212.601 86,5
2021/22 166.000 124.400 920.088 74,0
2022/23 174.400 123.650 555.678 44,9
2023/24 165.000 87.200 445.228 51,1
2024/25 127.500 98.200 799.348 81,4

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.

Trigo

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Trigo — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 207.505 207.505 760.335 36,6
2011/12 183.640 180.000 522.002 29,0
2012/13 135.000 130.000 299.488 23,0
2013/14 148.500 137.000 233.950 17,1
2014/15 310.000 309.250 804.190 26,0
2015/16 199.850 199.070 586.308 29,4
2016/17 268.500 266.000 917.730 34,5
2017/18 309.000 308.750 923.034 29,9
2018/19 358.500 354.500 1.134.380 32,0
2019/20 378.000 377.500 1.292.928 34,2
2020/21 348.500 280.950 492.928 17,6
2021/22 376.000 375.900 1.381.430 36,8
2022/23 321.000 309.650 650.192 21,0
2023/24 436.500 415.750 810.578 19,5
2024/25 420.000 377.900 944.650 25,0

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.

Girasol

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Girasol — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 88.250 83.950 193.960 23,1
2011/12 79.090 75.250 168.560 22,4
2012/13 101.000 100.500 195.976 19,5
2013/14 86.500 86.000 163.420 19,0
2014/15 89.000 86.700 173.385 20,0
2015/16 62.250 62.150 124.294 20,0
2016/17 109.000 104.000 192.402 18,5
2017/18 119.000 118.850 230.029 19,4
2018/19 123.100 109.630 230.190 21,0
2019/20 108.500 108.000 248.365 23,0
2020/21 97.800 97.550 180.480 18,5
2021/22 103.500 103.300 206.562 20,0
2022/23 121.700 121.450 183.375 15,1
2023/24 99.450 99.340 170.264 17,1
2024/25 131.100 130.980 299.292 22,9

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.

Sorgo

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Sorgo — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 66.470 53.130 253.552 47,7
2011/12 74.050 73.309 234.638 32,0
2012/13 73.500 73.500 330.750 45,0
2013/14 60.500 60.000 282.010 47,0
2014/15 71.500 70.200 372.065 53,0
2015/16 68.500 65.000 299.000 46,0
2016/17 62.000 55.600 266.882 48,0
2017/18 61.400 51.950 197.410 38,0
2018/19 61.000 52.200 242.728 46,5
2019/20 61.000 52.600 215.660 41,0
2020/21 75.000 67.500 229.510 34,0
2021/22 90.000 87.300 344.810 39,5
2022/23 94.000 63.100 181.118 28,7
2023/24 108.850 66.900 194.682 29,1
2024/25 132.450 93.600 322.950 34,5

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.

Algodón

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Algodón — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 39.160 39.160 101.897 2.602,0
2011/12 37.460 36.110 77.542 2.147,0
2012/13 112.000 111.850 201.364 1.800,0
2013/14 115.000 114.800 234.166 2.040,0
2014/15 92.000 91.650 192.470 2.100,0
2015/16 54.920 54.150 108.311 2.000,0
2016/17 49.240 49.200 119.297 2.425,0
2017/18 55.050 54.850 115.180 2.100,0
2018/19 50.820 27.658 50.482 1.825,0
2019/20 51.500 51.400 117.090 2.278,0
2020/21 49.850 49.600 122.408 2.468,0
2021/22 52.300 50.834 80.000 1.574,0
2022/23 80.000 78.450 139.285 1.775,0
2023/24 106.600 106.400 204.330 1.920,4
2024/25 106.100 105.700 209.320 1.980,0

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.

Arroz

Column 1

El color de cada departamento refleja el rendimiento correspondiente a la última campaña con datos disponibles. En algunos casos, los valores son nulos debido a la ausencia de registros en la última campaña, pese a que existieron en campañas previas.

Column 2

Arroz — Centro-norte de la provincia de Santa Fe
Campaña Superficie sembrada (Ha) Superficie cosechada (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (qq/ha)
2010/11 42.700 42.700 256.200 60,0
2011/12 43.200 43.200 259.200 60,0
2012/13 43.800 43.800 197.100 45,0
2013/14 44.634 44.625 214.200 48,0
2014/15 44.070 43.300 207.840 48,0
2015/16 38.000 37.850 177.895 47,0
2016/17 29.810 29.810 170.095 57,1
2017/18 32.000 32.000 208.000 65,0
2018/19 32.000 28.000 154.000 55,0
2019/20 29.850 29.850 176.115 59,0
2020/21 29.600 29.600 196.840 66,5
2021/22 31.400 30.400 186.115 61,2
2022/23 25.800 25.200 166.160 65,9
2023/24 29.400 29.150 187.980 64,5
2024/25 33.400 33.250 204.675 61,6

Acerca del monitor

El Monitor del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) reúne información actualizada sobre la superficie sembrada, cosechada, la producción y el rendimiento de los principales cultivos del Centro-Norte de la provincia de Santa Fe.

Cada pestaña presenta un mapa interactivo con los departamentos en los que se realiza el cultivo seleccionado y los datos correspondientes a la última campaña disponible. A la derecha se incluye una tabla de dichas variables para todas las camapañas para las cuales se tiene registro.

El objetivo del monitor es ofrecer una visualización dinámica, homogénea y de fácil interpretación de la evolución y distribución territorial de la actividad agrícola santafesina.

Para más información, consúltese el siguiente portal.