INFORMES SEMANALES
Los archivos PDF contienen información semanal relativa a la temperatura y al estado de humedad de los suelos registrados en los departamentos bajo análisis. Adicionalmente se identifica el avance del ciclo agrícola de los principales cultivos de la región y se presentan las estimaciones de siembra, cosecha, rendimiento y producción de los mismos.
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | |
Ene | 03-01-2023 | 10-01-2023 | 17-01-2023 | 24-01-2023 | 31-01-2023 |
Feb | 07-02-2023 | 14-02-2023 | 21-02-2023 | 28-02-2023 | |
Mar | 07-03-2023 | 14-03-2023 | 21-03-2023 | 28-03-2023 | |
Abr | 04-04-2023 | 11-04-2023 | 18-04-2023 | 25-04-2023 | |
May | 02-05-2023 | 09-05-2023 | 16-05-2023 | 23-05-2023 | 30-05-2023 |
Jun | |||||
Jul | |||||
Ago | |||||
Sep | |||||
Oct | |||||
Nov | |||||
Dic |